福島県内を就業場所とする正社員としての採用意欲の高い企業・計60社が参加するオンラインの業界研究会です!
■ふくしまオンライン業界研究会
開催日時 | ■令和6年1月12日(金) 13時00分〜17時20分(開場:12時30分) ■令和6年1月13日(土) 13時00分〜17時20分(開場:12時30分) ■令和6年1月14日(日) 13時00分〜17時20分(開場:12時30分) |
対象者 | 大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等の学生・既卒者 |
参加企業 | 各開催日20社 |
会場 | インストール不要のオンライン・イベントツール『GALIMO(ガリモ)』 ※GALIMOとは WEB上に作成されたイベント会場で、個別のテーブルに分かれて、対面形式のような面接が行えるツールです。ブラウザ上の参加となるため、専用のアプリのインストールは不要で、パソコン及びインターネット環境(ブラウザInternet Explorerは対象外)があれば利用可能です。 ![]() ・推奨ブラウザ ブラウザアプリ・ソフトのインストールは不要です。 必ず以下の対応している端末のOSやブラウザを使用して下さい。 対応ブラウザ:GoogleChrome、Edge、Safari の最新バージョン※出来る限りGoogleChromeをご使用下さい。 ・推奨される回線速度 Download 8Mb/s以上 (条件を満たさない場合は、音声及び動画の質が低下します。また、動画の再生ができないこともございます。) |
出展企業一覧(五十音順。予定)
■1月12日(金) 出展企業
企業名 | 事業所所在地 | 産業分野 | |
1 | 白河オリンパス株式会社 | 西郷村 | 製造業 |
2 | 株式会社朝日ラバー | 泉崎村 | 製造業 |
3 | 株式会社サクラテック | 白河市 | 製造業 |
4 | 古河電池株式会社 | いわき市 | 製造業 |
5 | 株式会社江東微生物研究所 | いわき市 | 医療,福祉 |
6 | 東北アンリツ株式会社 | 郡山市 | 製造業 |
7 | 社会福祉法人五彩会 | いわき市 | 医療,福祉 |
8 | 東日本コンクリート株式会社 | 福島市 | 建設業 |
9 | 株式会社ツクイ | 郡山市 | 医療,福祉 |
10 | 株式会社 富士ピー・エス | いわき市 | 建設業 |
11 | トヨタカローラ福島株式会社 | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
12 | 株式会社エコプラス | 会津若松市 | その他「リユース(リサイクル)ショップ店舗運営」 |
13 | 矢田工業株式会社 | 郡山市 | 建設業 |
14 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社(福島支社) | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
15 | 福島民友新聞社 | 福島市 | 卸売業,小売業 |
16 | 株式会社ガスパル東北(大東建託グループ) | 福島市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
17 | 南双サービス株式会社 | 広野町 | その他「その他サービス業」 |
18 | 株式会社 み・らいとコンサルティング | 郡山市 | その他「専門コンサルティング業」 |
19 | リーフラス株式会社 | 郡山市 | サービス業 |
20 | ALSOK福島株式会社 | 郡山市 | サービス業 |
■1月13日(土) 出展企業
企業名 | 事業所所在地 | 産業分野 | |
1 | 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 | 須賀川市 | 製造業 |
2 | 会津オリンパス株式会社 | 会津若松市 | 製造業 |
3 | 医療法人むつき会 | 郡山市 | 医療,福祉 |
4 | 株式会社小松製作所 生産本部 郡山工場 | 郡山市 | 製造業 |
5 | 一般財団法人太田綜合病院 | 郡山市 | 医療,福祉 |
6 | 福島トヨペット(トヨタI&Iグループ) | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
7 | 社会福祉法人 福島県福祉事業協会 | 田村市 | 医療,福祉 |
8 | 林精器製造株式会社 | 須賀川市 | 製造業 |
9 | 株式会社 栄楽館 | 郡山市 | その他「宿泊業」 |
10 | UNICONホールディングス(小野中村・南会西部建設コーポレーション) | 相馬市 | 建設業 |
11 | 福島建機株式会社 | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
12 | ダイハツ福島株式会社(トヨタI&Iグループ) | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
13 | 大槻電設工業株式会社 | 福島市 | 建設業 |
14 | 税理士法人ケーエフエス | 福島市 | その他「学術専門(税理士事務所)」 |
15 | 株式会社トプコンオプトネクサス | 田村市 | 製造業 |
16 | 福島信用金庫 | 福島市 | 金融業,保険業 |
17 | 株式会社東日本計算センター | いわき市 | その他「情報通信業」 |
18 | ひまわり信用金庫 | いわき市 | 金融業,保険業 |
19 | 高柳電設工業株式会社 | 郡山市 | 建設業 |
20 | 株式会社FSK | いわき市 | その他「情報通信業」 |
■1月14日(日) 出展企業
企業名 | 事業所所在地 | 産業分野 | |
1 | 株式会社クラフト | 須賀川市 | その他「情報通信業」 |
2 | 常磐共同火力株式会社 | いわき市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
3 | 社会福祉法人 平成会 | 会津美里町 | 医療,福祉 |
4 | 株式会社ヨークベニマル | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
5 | ベスト学院 株式会社 | 郡山市 | その他「教育」 |
6 | 株式会社福島ワイヤー加工センター | 二本松市 | 製造業 |
7 | 伊達貨物運送株式会社 | 伊達市 | 運輸業,郵便業 |
8 | 株式会社メイワ | 南相馬市 | 建設業 |
9 | 株式会社マコト精機 | 会津若松市 | 製造業 |
10 | ミドリ電機製造株式会社 | 福島市 | 製造業 |
11 | 和田装備株式会社 | 須賀川市 | 製造業 |
12 | モルデック株式会社 | 大玉村 | 製造業 |
13 | 株式会社釜屋 | 須賀川市 | 卸売業,小売業 |
14 | 株式会社ジョイント | いわき市 | 卸売業,小売業 |
15 | 関彰商事株式会社 | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
16 | 医療法人社団 平成会 | 郡山市 | 医療,福祉 |
17 | 株式会社福島民報社 | 福島市 | その他「情報通信業」 |
18 | 株式会社 同仁社 | 福島市 | サービス業 |
19 | 社会福祉法人陽光会 | 福島市 | 医療,福祉 |
20 | 東洋ワークセキュリティ株式会社 | 郡山市 | サービス業 |
本面接会で把握した情報は、福島県及び本事業の受託者であるガリレオスコープ(株)で情報を共有し、運営いたします。
主催
福島県商工労働部雇用労政課
事業受託・運営会社/お問合せ先
ガリレオスコープ株式会社 問合せ先:090-2461-4819 担当:高島