オンライン及び対面式で開催!
福島県内を就業場所とする正社員としての採用意欲の高い企業、官公庁が参加する就職イベントです!
●オンライン(各日30社参加予定)
令和7年2月14日(金)
令和7年3月14日(金)
令和7年3月18日(火)
令和7年3月22日(土)
●福島会場(130社参加予定):令和7年3月4日(火)
・無料シャトルバス運行予定!
・当日参加(予約なし)もOK!
・事前参加申込み期間 R7.1.21~R7.3.2
■ふくしま就職ガイダンス
開催日時 ・ 内容 | <オンライン> 合同企業説明会 ■令和7年2月14日(金) 13時00分〜16時30分(開場:12時30分) ■令和7年3月14日(金) 13時00分〜16時30分(開場:12時30分) ■令和7年3月18日(火) 13時00分〜16時30分(開場:12時30分) ■令和7年3月22日(土) 13時00分〜16時30分(開場:12時30分) ※タイムテーブル ・13:00~13:05 主催者あいさつ ・13:05~16:20 各企業プレゼンテーション(各企業20分間。4つのプレゼンテーションブースで実施) ※各企業ブースでは個別質問や名刺交換も同時実施 ・16:20~16:30 アンケート回答 <福島会場> 合同企業説明会、業界研究会 ■令和7年3月4日(火) 13時00分〜15時30分(開場:12時30分) ※同会場内にて【若手社員との交流会】も同時開催! |
対象者 | 〇オンラインの合同企業説明会 ・令和8年3月に大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等を卒業(修了)予定の方 ・令和5年3月以降に大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等を卒業(修了)した方 〇福島会場の合同企業説明会 ・令和8~10年3月に大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等を卒業(修了)予定の方 ・令和5年3月以降に大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等を卒業(修了)した方 ・保護者の方 |
参加企業 | <オンライン> 120社(各日30社)予定 <福島会場> 130社(予定) |
会場 | <オンライン> インストール不要のオンライン・イベントツール『GALIMO(ガリモ)』 ※GALIMOとは WEB上に作成されたイベント会場で、個別のテーブルに分かれて、対面形式のような面接が行えるツールです。ブラウザ上の参加となるため、専用のアプリのインストールは不要で、パソコン及びインターネット環境(ブラウザInternet Explorerは対象外)があれば利用可能です。 — ※下の会場図は昨年度のものを参考までに掲載しております。 ・推奨ブラウザ ブラウザアプリ・ソフトのインストールは不要です。 必ず以下の対応している端末のOSやブラウザを使用して下さい。 対応ブラウザ:GoogleChrome、Edge、Safari の最新バージョン※出来る限りGoogleChromeをご使用下さい。 ・推奨される回線速度 Download 8Mb/s以上 (条件を満たさない場合は、音声及び動画の質が低下します。また、動画の再生ができないこともございます。) <福島会場> ビッグパレットふくしま 福島県郡山市南2-52 〇合同企業説明会:多目的展示ホールA・B 〇若手社員との交流会:多目的展示ホールA・B |
出展企業一覧(五十音順。予定)随時更新中
■2月14日(金)(オンライン) 出展企業
※資料が集まり、掲載しましたら、各企業の「HP」「動画」「企業情報シート」のアイコンをクリックすると資料が開きます。
企業名 | 所在地 | 産業分野 | HP | 動画 | 企業情報シート | |
1 | アサヒ通信株式会社 | 川俣町 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
2 | 株式会社アトックス | 双葉郡富岡町 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
3 | 株式会社INステンレス加工センター | 本宮市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
4 | NECプラットフォームズ株式会社 | 福島市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
5 | MGCエレクトロテクノ株式会社 | 西白河郡西郷村 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
6 | 株行会社小野中村 | 相馬市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
7 | 株式会社柏屋 | 郡山市 | その他「製造販売」 | 💻 | 📒 | |
8 | 株式会社関工パワーテクノ 福島支社 | 双葉郡楢葉町 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
9 | 株式会社 サクラテック | 白河市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
10 | サンセイ医機株式会社 | 郡山市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
11 | 白河オリンパス株式会社 | 西白河郡西郷村 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
12 | 株式会社スギヤス | 岩瀬郡鏡石町 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
13 | 株式会社スズキ自販福島 | 郡山市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
14 | ダイハツ福島株式会社(トヨタI&Iグループ) 福島トヨペット株式会社(トヨタI&Iグループ) | 郡山市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
15 | 株式会社つばめマネジメント | 相馬市 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
16 | 株式会社ティービーケー・システムエンジニアリング | 郡山市 | その他「情報サービス」 | 💻 | 📒 | |
17 | テクノメタル株式会社 | 二本松市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
18 | 東北センコー運輸株式会社 | 本宮市 | 運輸業,郵便業 | 💻 | 📒 | |
19 | トーアン株式会社 | 郡山市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
20 | 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 | 須賀川市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 💻 | 📒 | |
21 | 株式会社久工業所 | いわき市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
22 | 福島キヤノン株式会社 | 福島市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
23 | 福島県警察 | 福島市 | 公務 | 💻 | 📒 | |
24 | 福島コンピューターシステム株式会社 | 郡山市 | その他「情報通信業」 | 💻 | 📒 | |
25 | 福島信用金庫 | 福島市 | 金融業,保険業 | 💻 | 📒 | |
26 | 株式会社北斗型枠製作所 | 郡山市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
27 | 株式会社マルト | いわき市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
28 | 株式会社南東北クボタ | 郡山市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
29 | 医療法人むつき会 | 郡山市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
30 | ムネカタ株式会社 | 福島市 | 製造業 | 💻 | 🎞️ | 📒 |
31 | 株式会社メイワ | 南相馬市 | 建設業 | 💻 | 📒 |
<2月14日(金) 企業プレゼンテーション タイムテーブル>
■3月14日(金)(オンライン) 出展企業
※各企業の「HP」「動画」「企業情報シート」のアイコンをクリックすると資料が開きます。
企業名 | 所在地 | 産業分野 | HP | 動画 | 企業情報シート | |
1 | 株式会社飯野製作所 | 南会津郡南会津町 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
2 | 株式会社エスユーエス | 須賀川市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
3 | 株式会社エヌビーエス | 双葉郡楢葉町 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
4 | 大槻電設工業株式会社 | 福島市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
5 | 株式会社加地和組 | いわき市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
6 | 株式会社金堀重機 | 会津若松市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
7 | クシダ工業株式会社 | 郡山市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
8 | 株式会社グリーンサービス福島 | 東白川郡矢祭町 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
9 | 小松ウオール工業株式会社 | 郡山市 | その他「間仕切の設計・製造・販売・施工」 | 💻 | 📒 | |
10 | 株式会社サンブライト | 会津若松市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
11 | 株式会社三万石 | 郡山市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
12 | 常磐開発株式会社 | いわき市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
13 | 株式会社住田光学ガラス | 南会津郡南会津町 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
14 | 大和冷機工業株式会社 東京本社 | 郡山市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
15 | 高保製薬工業株式会社 | 福島市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
16 | 株式会社トプコンオプトネクサス | 田村市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
17 | 株式会社南会西部建設コーポレーション | 会津若松市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
18 | 日本全薬工業株式会社 | 郡山市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
19 | 株式会社 野地組 | 二本松市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
20 | 福島サンケン株式会社 | 二本松市 | 製造業 | 💻 | 🎞️ | 📒 |
21 | フクシマフーズ株式会社 | 伊達郡桑折町 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
22 | 株式会社福島ワイヤー加工センター | 二本松市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
23 | 株式会社フコク | 郡山市 | 建設業 | 💻 | 🎞️ | 📒 |
24 | 株式会社フジ機工 | 西白河郡泉崎村 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
25 | 株式会社星機械設計 | 郡山市 | その他「機械設計業」 | 💻 | 📒 | |
26 | 前澤給装工業株式会社 | 本宮市 | 製造業 | 💻 | 🎞️ | 📒 |
27 | 株式会社マルサン | 二本松市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
28 | 矢田工業株式会社 | 郡山市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
29 | 山菱水産株式会社 | いわき市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
30 | 株式会社渡辺組 | いわき市 | 建設業 | 💻 | 📒 |
<3月14日(金) 企業プレゼンテーション タイムテーブル>
■3月18日(火)(オンライン) 出展企業
※各企業の「HP」「動画」「企業情報シート」のアイコンをクリックすると資料が開きます。
企業名 | 所在地 | 産業分野 | HP | 動画 | 企業情報シート | |
1 | 会津ガス株式会社 | 会津若松市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 💻 | 📒 | |
2 | 株式会社あいの里 | 郡山市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
3 | 社会医療法人 あさかホスピタル | 郡山市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
4 | 社会福祉法人育成会 | いわき市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
5 | 株式会社エコプラス | 郡山市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
6 | 株式会社 エレメント | 会津若松市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
7 | 一般財団法人太田綜合病院 | 郡山市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
8 | 一般財団法人大原記念財団 | 福島市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
9 | 株式会社釜屋 | 須賀川市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 🎞️ | 📒 |
10 | 社会福祉法人五彩会 | いわき市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
11 | 社会福祉法人慈仁会 特別養護老人ホーム星風苑 | 伊達市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
12 | 株式会社シマ商会 | 南相馬市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
13 | 社会福祉法人 心愛会 | 郡山市 | 医療,福祉 | 💻 | 🎞️ | 📒 |
14 | 株式会社シンセイ | 石川郡石川町 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
15 | 社会福祉法人多宝会 | 福島市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
16 | 株式会社中央コンタクト | いわき市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 🎞️ | 📒 |
17 | 社会福祉法人つばさ福祉会 | 福島市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
18 | 株式会社 ツボイ 株式会社スミ建 | 郡山市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 🎞️ | 📒 |
19 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 双葉郡大熊町 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 💻 | 📒 | |
20 | 有限会社日本福祉介護サービス | 会津若松市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
21 | 株式会社ビッグ東北 | 郡山市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
22 | 福島県国民健康保険団体連合会 | 福島市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
23 | 福島県人事委員会事務局 | 福島市 | 公務 | 💻 | 📒 | |
24 | 社会福祉法人 福島県福祉事業協会 | 田村市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
25 | 福島中央青果卸売株式会社 | 福島市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
26 | 株式会社 富士薬品 | 郡山市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
27 | ミモザ株式会社 | 郡山市 | 医療,福祉 | 💻 | 📒 | |
28 | 株式会社ユニフォームネット | 郡山市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
29 | 株式会社リンペイ | 福島市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 | |
30 | ローヤル油機株式会社 | いわき市 | 卸売業,小売業 | 💻 | 📒 |
<3月18日(火) 企業プレゼンテーション タイムテーブル>
■3月22日(土)(オンライン) 出展企業
※各企業の「HP」「動画」「企業情報シート」のアイコンをクリックすると資料が開きます。
企業名 | 所在地 | 産業分野 | HP | 動画 | 企業情報シート | |
1 | 会津乗合自動車株式会社 | 会津若松市 | 運輸業,郵便業 | 💻 | 📒 | |
2 | 朝日システム株式会社 | 福島市 | その他「情報サービス業」 | 💻 | 📒 | |
3 | ALSOK福島株式会社 | 郡山市 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
4 | 株式会社NCI | 郡山市 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
5 | 株式会社FSK | いわき市 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
6 | 郡中丸木株式会社 | 本宮市 | その他「不動産業・建築業」 | 💻 | 📒 | |
7 | 税理士法人ケーエフエス(ケーエフエスグループ) | 福島市 | その他「学術研究、専門・技術サービス(税理士事務所)」 | 💻 | 📒 | |
8 | 佐藤工業株式会社 | 福島市 | 建設業 | 💻 | 📒 | |
9 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 郡山市 | その他「メンテナンス業」 | 💻 | 📒 | |
10 | 大同信号株式会社 | 石川郡浅川町 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
11 | 伊達貨物運送株式会社 | 伊達市 | 運輸業,郵便業 | 💻 | 📒 | |
12 | タニコー株式会社 | 南相馬市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
13 | 社会保険労務士法人TMC | 須賀川市 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
14 | 株式会社TBK | 石川郡玉川村 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
15 | デロイトトーマツテレワークセンター株式会社 | 福島市 | その他「情報処理・提供サービス業」 | 💻 | 📒 | |
16 | 東開工業株式会社 | 福島市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
17 | 株式会社東建工営 | 福島市 | その他「建築土木サービス業」 | 💻 | 📒 | |
18 | 株式会社 同仁社 | 福島市 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
19 | 東洋ワークセキュリティ株式会社 | 郡山市 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
20 | 株式会社日本アドシス | 須賀川市 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
21 | 株式会社ニラク | 郡山市 | サービス業 | 💻 | 🎞️ | 📒 |
22 | 株式会社東日本建設コンサルタント | いわき市 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
23 | 東日本倉庫株式会社 | 郡山市 | その他「倉庫業」 | 💻 | 📒 | |
24 | 一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構 | 郡山市 | サービス業 | 💻 | 📒 | |
25 | 株式会社福島銀行 | 福島市 | 金融業,保険業 | 💻 | 📒 | |
26 | 福島県市町村行政課 | 福島市 | 公務 | 💻 | 📒 | |
27 | ベスト学院株式会社 | 郡山市 | その他「教育」 | 💻 | 📒 | |
28 | ホーコス福島株式会社 | 郡山市 | 製造業 | 💻 | 📒 | |
29 | 株式会社 み・らいとコンサルティング(み・らいとグル-プ) | 郡山市 | その他「専門コンサルタント業」 | 💻 | 📒 | |
30 | 株式会社ライフランド | いわき市 | サービス業 | 💻 | 📒 |
<3月22日(土) 企業プレゼンテーション タイムテーブル>
■福島会場【3月4日(火)】出展企業
No | 企業名 | 所在地 | 産業分類 |
1 | 株式会社釜屋 | 須賀川市 | 卸売業,小売業 |
2 | 株式会社セコニック 福島事業所 | 福島市 | 製造業 |
3 | アルス株式会社 | 本宮市 | 製造業 |
4 | プライムケアイースト 株式会社 | 郡山市 | その他「物品賃貸業」 |
5 | AGC硝子建材株式会社 | 郡山市 | 建設業 |
6 | 株式会社FSK | いわき市 | サービス業 |
7 | 株式会社飛馬 | いわき市 | サービス業 |
8 | TOHOピクス株式会社 | 郡山市 | その他「不動産賃貸業、化学・石油・ガス・電気」 |
9 | 株式会社エイティック | 福島市 | 卸売業,小売業 |
10 | 社会福祉法人郡山福祉会 | 郡山市 | 医療,福祉 |
11 | アサヒ通信株式会社 | 川俣町 | 製造業 |
12 | 新協地水株式会社 | 郡山市 | 建設業 |
13 | 株式会社ニラク | 郡山市 | サービス業 |
14 | 株式会社 オービーエヌ | 郡山市 | その他「情報通信業」 |
15 | TNK株式会社 | 岩瀬郡天栄村 | 製造業 |
16 | こころネットグループ | 福島市 | サービス業 |
17 | 公益財団法人磐城済世会 松村総合病院 | いわき市 | 医療,福祉 |
18 | 株式会社東日本計算センター | いわき市 | サービス業 |
19 | 株式会社ニノテック | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
20 | JESCO MAGNA株式会社 | 双葉郡楢葉町 | 建設業 |
21 | 福島県南酒販株式会社 | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
22 | 高田産商 株式会社 | 白河市 | 卸売業,小売業 |
23 | 株式会社保志 | 会津若松市 | 製造業 |
24 | 株式会社福島民報社 | 福島市 | その他「情報通信業」 |
25 | 日栄地質測量設計株式会社 | いわき市 | その他「技術サービス業」 |
26 | 株式会社クラフト | 須賀川市 | その他「情報通信業」 |
27 | 若松ガス株式会社 | 会津若松市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
28 | 福島県厚生農業協同組合連合会(白河・塙・高田・坂下・鹿島厚生病院) | 白河市 他4拠点 | 医療,福祉 |
29 | 株式会社イワキ | 本宮市 | 卸売業,小売業 |
30 | いわき魚類株式会社 | いわき市 | 卸売業,小売業 |
31 | 株式会社建設相互測地社 | 郡山市 | その他「専門・技術サービス」 |
32 | 株式会社福島情報処理センター | 郡山市 | その他「情報処理」 |
33 | 株式会社福島製作所 | 福島市 | 製造業 |
34 | 一般財団法人太田綜合病院 | 郡山市 | 医療,福祉 |
35 | 生活協同組合コープあいづ | 会津若松市 他2拠点 | 卸売業,小売業 |
36 | アサヒ電子株式会社 | 伊達市 | 製造業 |
37 | 株式会社ル・プロジェ | 郡山市 | その他「広告」 |
38 | 株式会社シンク | 会津若松市 | その他「ソフトウェア業」 |
39 | 株式会社福島銀行 | 福島市 | 金融業,保険業 |
40 | 柏洋硝子株式会社 | 二本松市 | 製造業 |
41 | 株式会社東北ナヴィスソリューション | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
42 | 株式会社マコト精機 | 会津若松市 | 製造業 |
43 | 株式会社くすりのマルト | いわき市 | 卸売業,小売業 |
44 | 田村建材株式会社 | いわき市 | 建設業 |
45 | 林精器製造株式会社 | 須賀川市 | 製造業 |
46 | 社会福祉法人 北信福祉会 | 福島市 | 医療,福祉 |
47 | ニプロファーマ株式会社 鏡石工場 | 鏡石町 | 製造業 |
48 | 佐藤工業株式会社 | 福島市 | 建設業 |
49 | 株式会社 大東銀行 | 郡山市 | 金融業,保険業 |
50 | 相馬共同火力発電株式会社 | 相馬市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
51 | 税理士法人 堀江会計事務所 | 郡山市 | サービス業 |
52 | 株式会社いちい | 福島市 | 卸売業,小売業 |
53 | 喜美運送株式会社 | いわき市 | 運輸業,郵便業 |
54 | 永大小名浜株式会社 | いわき市 | 製造業 |
55 | 関場建設株式会社 | 南相馬市 | 建設業 |
56 | 株式会社ティービーケー・システムエンジニアリング | 郡山市 | その他「情報サービス」 |
57 | 東北センコー運輸株式会社 | 本宮市 | 運輸業,郵便業 |
58 | 深谷建設株式会社 | 塙町 | 建設業 |
59 | 社会福祉法人すこやか福祉会 | 福島市 | 医療,福祉 |
60 | 白河信用金庫 | 白河市 | 金融業,保険業 |
61 | 株式会社福島県農協電算センター | 福島市 | その他「情報サービス業」 |
62 | 株式会社菅澤建設 | 二本松市 | 建設業 |
63 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 | 相馬市 | 製造業 |
64 | 株式会社和知鐵工所 | 石川町 | 製造業 |
65 | キョウワセキュリオン株式会社 | 福島市 | その他「警備業」 |
66 | 株式会社パルネット福島 | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
67 | リコージャパン株式会社 | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
68 | 株式会社栄楽館 | 郡山市 | その他「宿泊業」 |
69 | 社会福祉法人石川福祉会 | 石川町 | 医療,福祉 |
70 | 須賀川信用金庫 | 須賀川市 | 金融業,保険業 |
71 | 株式会社東横イン | 福島市 | サービス業 |
72 | 株式会社テクス福島 | 郡山市 | 建設業 |
73 | 株式会社 兼子組 | 白河市 | 建設業 |
74 | 医療法人社団 平成会 | 郡山市 | 医療,福祉 |
75 | 巳ノ瀬建設工業株式会社 | 会津美里町 | 建設業 |
76 | 福島トヨペット株式会社(トヨタI&Iグループ) | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
77 | ダイハツ福島株式会社(トヨタI&Iグループ) | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
78 | ベスト学院株式会社 | 郡山市 | その他「教育」 |
79 | 株式会社福島芝浦電子 | 本宮市 | 製造業 |
80 | デロイトトーマツテレワークセンター株式会社 | 福島市 | その他「情報処理・提供サービス業」 |
81 | 株式会社 金美堂 | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
82 | 株式会社日本アドシス | 須賀川市 | サービス業 |
83 | 北日本石油株式会社 | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
84 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 福島支社 | 郡山市 | 卸売業,小売業 |
85 | 株式会社石田工業所 | 郡山市 | 建設業 |
86 | 東洋ワークセキュリティ株式会社 | 郡山市 | サービス業 |
87 | 東建土質測量設計株式会社 | 須賀川市 | その他「学術研究、専門・技術サービス業」 |
88 | 株式会社 東日本学院 | 福島市 | サービス業 |
89 | 共力株式会社 | いわき市 | 製造業 |
90 | バックス情報システム株式会社 | いわき市 | その他「情報通信業」 |
91 | 株式会社ふたば | 富岡町 | その他「技術サービス業」 |
92 | 一般財団法人脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 郡山市 | 医療,福祉 |
93 | 株式会社エム・ケー・ケー | いわき市 | 建設業 |
94 | 株式会社 光陽社 | 白河市 | 製造業 |
95 | 会津信用金庫 | 会津若松市 | 金融業,保険業 |
96 | 株式会社バンダイ通信 | 郡山市 | 建設業 |
97 | 株式会社メフォス福島事業部 | 郡山市 | その他「その他飲食店」 |
98 | 株式会社メフォス福島事務所 | 福島市 | その他「その他の飲食店」 |
99 | 株式会社メフォス会津事務所 | 会津若松市 | その他「その他飲食店」 |
100 | 多田建設株式会社 | 福島市 | 建設業 |
101 | 社会福祉法人 安積福祉会 | 郡山市 | 医療,福祉 |
102 | 株式会社アジカタ | 安達郡大玉村 | 卸売業,小売業 |
103 | 伊達貨物運送株式会社 | 伊達市 | 運輸業,郵便業 |
104 | 公立大学法人福島県立医科大学 | 福島市 | 医療,福祉 |
105 | 昭和コンクリート工業株式会社 | 郡山市 | その他「建設業と製造業」 |
106 | 宮城十條林産株式会社 | 郡山市 | 農業,林業,漁業 |
107 | 株式会社ダイエツ | 会津若松市 | サービス業 |
108 | 福島日産自動車株式会社 | 福島市 | 卸売業,小売業 |
109 | 有限会社日本福祉介護サービス | 会津若松市 | 医療,福祉 |
110 | 株式会社デンソー福島 | 田村市 | 製造業 |
111 | 社会福祉法人 心愛会 | 郡山市 | 医療,福祉 |
112 | 株式会社日進堂印刷所 | 福島市 | 製造業 |
113 | 株式会社シマ商会 | 南相馬市 | 卸売業,小売業 |
114 | 社会福祉法人五彩会 | いわき市 | 医療,福祉 |
115 | 株式会社朝日ラバー | 西白河郡泉崎村 | 製造業 |
116 | 株式会社エス・シー・シー | 福島市 | その他「出版」 |
117 | 株式会社 同仁社 | 福島市 | サービス業 |
118 | トキワ印刷株式会社 | 須賀川市 | 製造業 |
119 | 株式会社東日本技術研究所 | 郡山市 | その他「情報通信」 |
120 | パナソニックソーラーアモルトン株式会社 | 喜多方市 | 製造業 |
121 | 社会福祉法人つばさ福祉会 | 福島市 | 医療,福祉 |
122 | NECプラットフォームズ株式会社 | 福島市 | 製造業 |
123 | 株式会社青木食品 | 本宮市 | 製造業 |
124 | 朝日システム株式会社 | 福島市 | その他「情報サービス業」 |
125 | タニコー株式会社 | 南相馬市 | 製造業 |
126 | 株式会社ダイユーエイト | 福島市 | 卸売業,小売業 |
127 | 医療法人 誠励会 | 石川郡平田村 | 医療,福祉 |
128 | 社会福祉法人 千翁福祉会 | 双葉郡川内村 | 医療,福祉 |
129 | 株式会社トスネット南東北 | 郡山市 | サービス業 |
130 | 東レ建材株式会社 | 田村郡小野町 | 製造業 |
131 | 株式会社郡山測量設計社 | 郡山市 | その他「学術研究・専門・技術サービス」 |
132 | ユニ・チャームプロダクツ株式会社 | 東白川郡棚倉町 | 製造業 |
133 | 東日本倉庫株式会社 | 郡山市 | その他「倉庫業」 |
134 | 岡田電気産業株式会社 | いわき市 | 卸売業,小売業 |
本面接会で把握した情報は、福島県及び本事業の受託者であるガリレオスコープ(株)で情報を共有し、運営いたします。
主催
福島県商工労働部雇用労政課、厚生労働省福島労働局
お問合せ先
【オンライン】 ガリレオスコープ株式会社(事業受託・運営会社)Tel:090-4480-8114 担当:奥
【福島会場】 福島労働局職業安定課 Tel:024-529-5396