2週連続!秩父郡市内の企業が合計約50社集まる就職イベントを実施します!
興味のある企業ブースを自由に選択することができます。1ブースは少人数での面接となりますので、
質問しやすい環境です。企業の採用担当者と直接話せるチャンスです。
以下のバナーから、事前申し込み無しで飛び込み参加可能です!
必要情報を入力の上、是非イベントに御参加下さい!
※11月15日(土)9時半~ 会場へアクセスできます。
| 開催日時 | ●日程 第1回 11月8日(土)➤終了しました! 第2回 11月15日(土)➤参加受付中 ●時間 10時00分~13時00分 ※9時30分より入場可能です! 1日だけの参加でも大歓迎です!!! 1度お申込みいただければ両日とも同じURLで入れます! 少しでもお時間があれば、是非両日にご参加ください!! |
| 対象 | 就職・転職・創業を希望する方、UIJターンをお考えの方 |
| 参加企業 | 秩父郡市内の採用意欲の高い企業(50社予定) |
| スケジュール | 10:00~10:10 主催者挨拶(ガイダンス) 10:10~10:50 企業1分間プレゼンテーション 10:50~13:00 企業説明、面接等 13:00~13:30 アンケート回答 ※ご退出時にご回答をお願いします。 |
| 会場 | インストール不要のオンライン・イベントサービス GALIMO(ガリモ) ▷ インターネットとパソコン・スマートフォンがあれば、ブラウザからアクセス可能! ▷ インターネット上の会場内を自由に動き回って、気になる企業を訪問しましょう! ![]() ・推奨ブラウザ ブラウザアプリ・ソフトのインストールは不要です。 必ず以下の対応している端末のOSやブラウザを使用して下さい。 対応ブラウザ:GoogleChrome、Edge、Safari の最新バージョン※出来る限りGoogleChromeをご使用下さい。 ・推奨される回線速度 Download 8Mb/s以上 (条件を満たさない場合は、音声及び動画の質が低下します。また、動画の再生ができないこともございます。) ・WEB方式の注意事項 ※お申込みいただいた後、会場のURLをメールでお送りいたします。 ※ 当日は、履歴書は使用しません。 |
参加企業一覧(五十音順.予定)
※動画又はURL及びPR資料は随時更新いたします。
第1回 11/8(土) ➤ 終了しました。
| No | 企業名 | 企業PRシート | HP or 動画 |
| 1 | アイサーフ株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 2 | アクサ生命保険株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 3 | アルバック成膜株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 4 | いこいの村ヘリテイジ美の山(株式会社エイチ・アール・エス) | 📄 | 🎞️ |
| 5 | 株式会社ウッディーコイケ | 📄 | 🎞️ |
| 6 | OKD株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 7 | 小鹿野町特定地域づくり事業協同組合 | 📄 | 🎞️ |
| 8 | 共和電機株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 9 | 有限会社駒商会 | 📄 | 🎞️ |
| 10 | 埼玉機器株式会社 秩父製造所 | 📄 | 🎞️ |
| 11 | 株式会社埼玉富士 | 📄 | 🎞️ |
| 12 | さくら産業株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 13 | サンセイ磯田建設株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 14 | 株式会社シバサキ | 📄 | 🎞️ |
| 15 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 16 | 下妻液化ガス株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 17 | ジュウゼン製造株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 18 | 社会福祉法人清心会 | 📄 | 🎞️ |
| 19 | 西濃運輸株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 20 | 株式会社 高橋組 | 📄 | 🎞️ |
| 21 | ちちぶエフエム株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 22 | 秩父エレクトロン株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 23 | 社会福祉法人 秩父市社会福祉事業団 | 📄 | 🎞️ |
| 24 | ちちぶ農業協同組合 | 📄 | 🎞️ |
| 25 | 社会福祉法人 秩父福祉会 特別養護老人ホーム 白砂恵慈園 | 📄 | 🎞️ |
| 26 | 東洋パーツ株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 27 | トヨタカローラ新埼玉株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 28 | 株式会社トヨタレンタリース埼玉 | 📄 | 🎞️ |
| 29 | 株式会社ナチュラルファームシティ | 📄 | 🎞️ |
| 30 | 株式会社ノオミ | 📄 | 🎞️ |
| 31 | ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社 タイヤサービス秩父店 | 📄 | 🎞️ |
| 32 | 株式会社 ベンチャーウイスキー | 📄 | 🎞️ |
| 33 | 株式会社MAREMI | 📄 | 🎞️ |
| 35 | 社会福祉法人みなの福祉会 | 📄 | 🎞️ |
| 36 | 株式会社武蔵屋 | 📄 | 🎞️ |
| 37 | 守屋八潮建設株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 38 | 株式会社 山口組 | 📄 | 🎞️ |
| 39 | 株式会社ライフライン | 📄 | 🎞️ |
| 40 | 楽陽食品株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 41 | 株式会社リテラ | 📄 | 🎞️ |
| 42 | 菱光石灰工業株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 43 | レジアスインパクト秩父支店 | 📄 | 🎞️ |
| 44 | 社会福祉法人美里会 ユーアイハウスおがの | 📄 | 🎞️ |
第2回 11/15(土)
| No | 企業名 | 企業PRシート | HP or 動画 |
| 1 | アクサ生命保険株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 2 | いこいの村ヘリテイジ美の山(株式会社エイチ・アール・エス) | 📄 | 🎞️ |
| 3 | 共和電機株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 4 | 有限会社駒商会 | 📄 | 🎞️ |
| 5 | 埼玉機器株式会社 秩父製造所 | 📄 | 🎞️ |
| 6 | 株式会社埼玉富士 | 📄 | 🎞️ |
| 7 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 8 | 下妻液化ガス株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 9 | 株式会社タナカ技研 | 📄 | 🎞️ |
| 10 | 社会福祉法人 秩父市社会福祉事業団 | 📄 | 🎞️ |
| 11 | 社会福祉法人秩父正峰会 | 📄 | 🎞️ |
| 12 | 秩父電子株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 13 | 社会福祉法人 秩父福祉会 特別養護老人ホーム 白砂恵慈園 | 📄 | 🎞️ |
| 14 | 一般社団法人ちちぶ結いまち | 📄 | 🎞️ |
| 15 | 株式会社寺尾工げい | 📄 | 🎞️ |
| 16 | 特別支援学校 光の村秩父自然学園 | 📄 | 🎞️ |
| 17 | 株式会社トヨタレンタリース埼玉 | 📄 | 🎞️ |
| 18 | 株式会社ナチュラルファームシティ | 📄 | 🎞️ |
| 19 | 株式会社ノオミ | 📄 | 🎞️ |
| 20 | 株式会社ファインサーフェス技術 | 📄 | 🎞️ |
| 21 | ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社 タイヤサービス秩父店 | 📄 | 🎞️ |
| 22 | 株式会社 ベンチャーウイスキー | 📄 | 🎞️ |
| 23 | 社会福祉法人美里会 ユーアイハウスおがの | 📄 | 🎞️ |
| 24 | 社会福祉法人みなの福祉会 | 📄 | 🎞️ |
| 25 | 株式会社武蔵屋 | 📄 | 🎞️ |
| 26 | 守屋八潮建設株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 27 | 株式会社 山本組 | 📄 | 🎞️ |
| 28 | 株式会社ライフライン | 📄 | 🎞️ |
| 29 | 株式会社リテラ | 📄 | 🎞️ |
| 30 | 三国建設 株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 31 | OKD株式会社 | 📄 | 🎞️ |
| 32 | 菱光石灰工業株式会社 | 📄 | 🎞️ |
この事業で把握した情報は、ちちぶ雇用活性化協議会及び本事業の受託者であるガリレオスコープ株式会社で共有し、本事業運営の目的に限り使用いたします。
主催
ちちぶ雇用活性化協議会
事業受託・運営会社/お問合せ先
ガリレオスコープ株式会社
〒 106-0047 東京都港区南麻布1-6-8
南麻布古川ビル5F
TEL: 090 4480 8114
