福祉・介護の県内78法人が集まるオンラインの合同就職説明会です!
当日、参加者アンケートの回答と
広島県社会福祉人材育成センターの
求職登録をされた方に、
もれなくQUOカード1000円分を
プレゼントします!
※6/17 17:00以降の事前申込はできないため,当日こちらから会場へお入りください。
開催日時 | 令和4年6月18日(土) 第 1 部<午前の部> 10時00分~12時00分 (開場:9時30分) 第 2 部<午後の部> 13時30分~15時30分 (開場:13時00分) |
対象 | (1) すべての学年・学部の学生(大学・短大・専修学校・高等学校他) (2) 既卒者・社会人(福祉・介護分野未経験者、無資格者含む) |
出展法人 | 「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証法人等、広島県内の福祉・介護事業所 第 1 部 ・第 2 部 各39法人参加 |
スケジュール | ※法人説明は、30分ごとをめやすに各法人ブース内のテーブル席で実施します。 ※席移動の時間も含みます。 第 1 部<午前の部> 9:30 開場 -10:00~10:30・・・法人説明(1回目) -10:30~11:00・・・法人説明(2回目) -11:00~11:30・・・法人説明(3回目) -11:30~12:00・・・法人説明(4回目) 12:30 閉場 第 2 部<午後の部> 13:00 開場 -13:30~14:00・・・法人説明(1回目) -14:00~14:30・・・法人説明(2回目) -14:30~15:00・・・法人説明(3回目) -15:00~15:30・・・法人説明(4回目) 16:00 閉場 |
会場 | インストール不要のオンライン・イベントサービス Galimo(ガリモ) ▷ インターネットとパソコン or スマートフォンがあれば、ブラウザからアクセス可能! ▷ インターネット上の会場内を自由に動き回って、気になる企業を訪問しましょう! ![]() ・推奨ブラウザ ブラウザアプリ・ソフトのインストールは不要です。 必ず以下の対応している端末のOSやブラウザを使用して下さい。 対応ブラウザ:GoogleChrome 最新バージョン ※Edge、Safari も対応可ですが出来る限りGoogleChromeをご使用下さい。 ・推奨される回線速度 Download 8Mb/s以上 ※条件を満たさない場合は、音声及び動画の質が低下します。 また、動画の再生ができないこともございます。 ・WEB方式の注意事項 ※事前申込をされた方へは会場URLを後日、運営協力事務局のガリレオスコープ株式会社よりお送りします。 noreply@galimo.jpよりご送付いたしますので、迷惑メールに入らないようメール受信可能な設定にしておいて頂きますようお願いいたします。 6月1日頃より順次参加URLご案内のメールをご送付いたします。 6月17日中までにメールが届かない場合は、 下記運営協力事務局までご連絡頂きますようお願いいたします。 ※スマートフォンからのご参加の場合は、イヤホンのご使用を推奨いたします。 ※当日は、説明会ですので履歴書は不要です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 「令和4年 ひろしま福祉・介護のオンライン就職フェア」運営協力事務局 ガリレオスコープ株式会社 Email:galimo_support@galileoscope.co.jp TEL:03-6809-5733 担当:寺尾 (080-7125-4115) 林 (090-8038-5677) |
※6/17 17:00以降の事前申込はできないため,当日こちらから会場へお入りください。
出展法人一覧
「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」制度の認証法人が多数参加予定!
「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」制度とは、職員が安心して働くことのできる一定の基準を満たしていることを「スタンダード」「プラチナ」の2段階で認証する制度です。
![]() | 「プラチナ認証法人」 ・業界のトップランナー、選ばれる法人の証 |
![]() | 「スタンダード認証法人」 ・業界標準をクリアしていることの証 |
◆第 1 部<午前の部>
10時00分~12時00分(開場9時30分)◆
※1「P」プラチナ認証法人「S」スタンダード認証法人
出展法人名 (順不同) | 法人種別 | 主な事業所 所在地域 | 認証区分 ※1 | HP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (社福)IGL学園福祉会 | 高齢者・保育 | 広島・呉 | P | 💻 |
2 | 日本基準寝具(株) | 高齢者 | 広島・呉 | P | 💻 |
3 | (社福)三矢会 | 障害者・児童 | 広島・呉 | P | 💻 |
4 | (社福)正仁会 | 高齢者 | 広島・呉 | P | 💻 |
5 | (社福)順源会 | 障害者・児童 | 広島・呉 | P | 💻 |
6 | 生活協同組合ひろしま | 高齢者・障害者 | 広島・呉 | P | 💻 |
7 | (社福)もみじ福祉会 | 障害者 | 広島・呉 | P | 💻 |
8 | (社福)広島県同胞援護財団 | 高齢者・障害者・児童・保育・ その他 | 広島・呉 | P | 💻 |
9 | サンキ・ウエルビィ(株) | 高齢者 | 広島・呉 | P | 💻 |
10 | (社福)広島光明学園 | 高齢者・児童・保育 | 広島・呉 | P | 💻 |
11 | (社福)あと会 | 高齢者 | 広島・呉 | P | 💻 |
12 | (社福)つつじ | 障害者・児童 | 東広島・竹原 | P | 💻 |
13 | (社福)広島県福祉事業団 | 障害者 | 東広島・竹原 | P | 💻 |
14 | (社福)くさのみ福祉会 | 障害者 | 広島・呉 | P | 💻 |
15 | (社福)「ゼノ」少年牧場 | 障害者 | 福山・尾三 | P | 💻 |
16 | (社福)ひとは福祉会 | 障害者・児童 | 県北・芸北 | S | 💻 |
17 | (社福)創絆福祉会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
18 | (社福)白寿会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
19 | (社福)成寿会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
20 | (社福)呉同済義会 | 高齢者・児童・保育 | 広島・呉 | S | 💻 |
21 | (社福)広島岳心会 | 高齢者・障害者 | 広島・呉 | S | 💻 |
22 | (株)ベルアージュ | 障害者・児童 | 広島・呉 | S | 💻 |
23 | (社福)慈楽福祉会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
24 | (社福)楽友会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
25 | (社福)双樹会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
26 | (社福)平和会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
27 | (社福)はばたきの里 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
28 | (医社)仁鷹会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
29 | (社福)寿老園老人ホーム | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
30 | (株)ニックス | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
31 | (社福)東城有栖会 | 高齢者・障害者・児童・保育 | 県北・芸北 | S | 💻 |
32 | (社福)広島友愛福祉会 | 高齢者・障害者 | 広島・呉 | S | 💻 |
33 | (社福)興仁会 | 高齢者 | 東広島・竹原 | S | 💻 |
34 | (株)誠和 | 高齢者 | 福山・尾三 | S | 💻 |
35 | (社福)FIG福祉会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
36 | (医社)常仁会 | 高齢者 | 福山・尾三 | S | 💻 |
37 | キャレオス(株) | 高齢者・障害者・児童・保育 | 福山・尾三 | S | 💻 |
38 | (医)K.F.会 | 高齢者 | 福山・尾三 | S | 💻 |
39 | (社福)静方会 | 高齢者 | 福山・尾三 | S | 💻 |
◆第2部<午後の部>
13時30分~15時30分(開場13時00分)◆
※1「P」プラチナ認証法人「S」スタンダード認証法人
出展法人名 (順不同) | 法人種別 | 主な事業所 所在地域 | 認証区分 ※1 | HP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (特非)地域ネットくれんど | 障害者 | 広島・呉 | P | 💻 |
2 | (株)不二ビルサービス | 高齢者・児童 | 広島・呉 | P | 💻 |
3 | (社福)慈光会 | 高齢者 | 広島・呉 | P | 💻 |
4 | (社福)交響 | 障害者 | 広島・呉 | P | 💻 |
5 | (社福)みどりの町 | 障害者 | 福山・尾三 | P | 💻 |
6 | (社福)慈照会 | 高齢者 | 県北・芸北 | P | 💻 |
7 | (社福)優輝福祉会 | 高齢者・障害者 | 県北・芸北 | P | 💻 |
8 | (社福)的場会 | 高齢者 | 東広島・竹原 | P | 💻 |
9 | (社福)平成会 | 障害者・児童・保育 | 東広島・竹原 | P | 💻 |
10 | (社福)広島県リハビリテーション協会 | 高齢者・障害者・児童・保育 | 東広島・竹原 | P | 💻 |
11 | (社福)尾道さつき会 | 高齢者・障害者・児童・その他 | 福山・尾三 | P | 💻 |
12 | (社福)新生福祉会 | 高齢者 | 福山・尾三 | P | 💻 |
13 | (社福)アンダンテ | 障害者・児童 | 福山・尾三 | P | 💻 |
14 | (社福)創樹会 | 障害者 | 福山・尾三 | P | 💻 |
15 | (社福)一れつ会 | 障害者 | 福山・尾三 | P | 💻 |
16 | (社福)救世軍社会事業団 | 児童 | 広島・呉 | S | 💻 |
17 | (医社)和恒会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
18 | (株)サルート | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
19 | (株)Seiwa | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
20 | (社福)和楽会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
21 | 広島医療生活協同組合 | 高齢者・障害者・保育・その他 | 広島・呉 | S | 💻 |
22 | (社福)かつぎ会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
23 | (株)M&Cコラボレイション | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
24 | (医社)朋和会 | 高齢者・障害者 | 広島・呉 | S | 💻 |
25 | (株)クォーレ | 高齢者・障害者・児童・保育 | 広島・呉 | S | 💻 |
26 | (社福)福祉広医会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
27 | (社福)広島常光福祉会 | 高齢者・保育 | 広島・呉 | S | 💻 |
28 | (社福)広島東福祉会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
29 | (社福)誠心福祉会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
30 | (社福)恩賜財団広島県済生会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 💻 |
31 | (医社)博愛会 | 高齢者 | 東広島・竹原 | S | 💻 |
32 | (社福)佐伯さつき会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
33 | (医社)ひがしの会 | 高齢者 | 福山・尾三 | S | 💻 |
34 | (社福)虹の会 | 障害者 | 福山・尾三 | S | 💻 |
35 | (医社)あと会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
36 | (社福)福祉の森 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
37 | (医)和同会 | 高齢者 | 広島・呉 | S | 💻 |
38 | (社福)おりづる | 障害者 | 広島・呉 | S | 💻 |
39 | (社福)三篠会 | 高齢者・障害者・児童・保育・ その他 | 広島・呉 | 💻 |
本フェアで取得した情報は広島県、(社福)広島県社会福祉協議会 (広島県社会福祉人材育成センター)、
ガリレオスコープ株式会社で共有し、本フェア以外の目的では使用いたしません。
主催
広島県、(社福)広島県社会福祉協議会 (広島県社会福祉人材育成センター)
事業受託会社
ガリレオスコープ株式会社
〒 106-0045 東京都港区麻布十番2-20-6
麻布十番エムエービルディング 3F
TEL: 03 6809 5733